
Категория
- Горячеканальная система
- Запасные части для горячеканальных каналов
- Одиночное сопло
- Система боковых ворот
- Система открытых ворот
- Система клапанных ворот
- Сопло затвора клапана
- Горячий коллектор
- Одноклапанное сопло
- Горячий цилиндр бегунка
- Контроллер горячего бегуна
- Многокапельное сопло с открытым затвором
Регулятор температуры пресс-формы для горячего масла для литья под давлением
Zhangjiagang Beierman Machinery CO., LTD. - это современная фабрика, которая занимается исследованиями, производством и
Базовая информация.
| Модель №. | М60КВТ |
| Диапазон точности контроля температуры | 0,1 |
| Диапазон температур | 30-120(160) |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 715*340*650 мм |
| Товарный знак | Бейман |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 84778000 |
| Производственная мощность | 200-500 кг/ч |
Описание продукта
Zhangjiagang Beierman Machinery CO., LTD. - это современная фабрика, которая более десяти лет занимается исследованиями, производством и продажей машин для экструзии пластмасс и машин для переработки.


| Модель | М6КВС | M9KWS | М12КВС | М18КВС | М24КВС | М30КВС | M40KWS | М60КВС | М90КВС | М120КВС | ||
| Диапазон температур | 30-120°К(160°К) | |||||||||||
| Диапазон точности контроля температуры | 0,1°С | |||||||||||
| Напряжение | 3Ф-380В-50Гц | |||||||||||
| Теплопередающие средства массовой информации | Вода | |||||||||||
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение | |||||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | |
| Мощность насоса | кВт | 0,37 0,75 | 0,37 0,75 | 0,75 1,50 | 0,75 1,50 | 0,75 1,50 | 1,50 2,24 | 1,50 2,24 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| Макс. расход насоса | л/мин | 42 56 | 42 56 | 56 110 | 56 110 | 56 110 | 110 140 | 110 140 | 367 | 400 | 400 | |
| Давление в системе | кг/см2 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||



